Standings
# | Club Name | Games Played G | Wins W | Draw D | Losses L | Goals G For F | Goals G Against A | Points P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHNIKOS ASSIAS | 27 | 20 | 2 | 5 | 60 | 16 | 62 |
2 | CHALKANORAS IDALIOU | 27 | 17 | 9 | 1 | 51 | 17 | 60 |
3 | ALS OMONOIA 29 M | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 28 | 49 |
4 | PAEEK KERINEIAS | 27 | 15 | 3 | 9 | 64 | 37 | 48 |
5 | DIGENIS AKRITAS MORFOU | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 42 | 40 |
6 | MEAP PERA CHORIOU NISOU | 27 | 11 | 2 | 14 | 33 | 51 | 35 |
7 | AKRITAS CHLORAKAS | 27 | 10 | 4 | 13 | 27 | 44 | 34 |
8 | E. N. THOI LAKATAMIAS | 27 | 9 | 2 | 16 | 27 | 40 | 29 |
9 | ETHNIKOS ACHNAS | 27 | 6 | 4 | 17 | 20 | 50 | 22 |
10 | ARIS LEMESOU | 27 | 2 | 2 | 23 | 15 | 70 | 8 |
*Ο αγώνας Άρης Λεμεσού - Εθνικός Άσσιας (10.02.2024) κατακυρώθηκε με τέρματα 3-0 υπέρ του Σωματείου Άρη Λεμεσού κατόπιν απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής.
News
No related news found.